Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 yo 12.304 1 12.304 2 6.152
27 DBZ 12.196 1 12.196 1 12.196
28 2026 12.051 1 12.051 5 2.410
29 As 11.821 1 11.821 2 5.911
30 Abc 11.767 1 11.767 1 11.767
31 HRU 10.887 1 10.887 2 5.444
32 Solos 10.511 1 10.511 2 5.256
33 WTC97 8.055 1 8.055 1 8.055
34 ST 7.428 1 7.428 1 7.428
35 GNO 5.304 1 5.304 1 5.304
36 OJ 4.250 1 4.250 1 4.250
37 Ska Kg 3.694 1 3.694 1 3.694
<<< hacia arriba
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: