Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 Havoc 8.556.141 25 342.246 1219 7.019
2 SPQR? 6.692.455 24 278.852 923 7.251
3 SPQR 4.338.893 22 197.222 586 7.404
4 Havoc2 2.002.769 23 87.077 298 6.721
5 Spqrxx 1.746.866 23 75.951 246 7.101
6 300 1.136.903 21 54.138 189 6.015
7 CoE 742.572 24 30.941 126 5.893
8 LGD 400.016 13 30.770 60 6.667
9 RAQ-KO 327.081 14 23.363 57 5.738
10 LR 303.292 11 27.572 44 6.893
11 LgnXX 258.746 9 28.750 46 5.625
12 HLA 149.270 5 29.854 22 6.785
13 CoE* 122.821 18 6.823 32 3.838
14 LDP 54.901 4 13.725 14 3.922
15 SS 46.874 4 11.719 8 5.859
16 Xxxx 23.040 1 23.040 8 2.880
17 O.v.S. 22.943 1 22.943 4 5.736
18 SicLic 22.064 1 22.064 3 7.355
19 RES 19.865 1 19.865 2 9.933
20 YOSOL 9.046 1 9.046 2 4.523
21 ... 8.243 1 8.243 1 8.243
22 Ami 7.535 2 3.768 2 3.768
23 A.U.C 6.397 1 6.397 1 6.397
24 FM 6.070 1 6.070 1 6.070
25 Yoo 6.016 1 6.016 1 6.016
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: