Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Final de juego casual
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 SPQR? 2.043.014 309 192 1.6 61.403.262 78.879.977 20.182.303
2 SPQR 1.923.019 250 196 1.3 75.464.370 101.856.644 28.998.878
3 Havoc 1.311.726 203 211 1 73.375.299 150.003.794 61.357.792
4 Havoc2 1.088.576 167 305 0.5 29.225.353 71.043.338 5.933.035
5 300 518.874 78 128 0.6 9.685.324 38.194.538 3.690.719
6 Spqrxx 290.268 58 25 2.3 5.360.737 4.868.739 180.498
7 CoE 139.509 27 35 0.8 2.004.102 3.722.107 446.383
Clasificación:
Buscar: